Após dois meses preso, Lula continua na frente. Bolsonaro lidera cenários sem candidato petista (17%), seguido por Marina Silva (10%), Alckmin e Ciro (6%), na última pesquisa eleitoral para presidente do Datafolha, em junho de 2018. Marina lidera cenário de segundo turno. Sem Lula, Haddad e Wagner fazem 1% das intenções de voto. Veja gráfico e pesquisa presidencial completa para as Eleições 2018

Com Lula
Sem Lula, com Haddad
Sem Lula, com Jaques Wagner
Sem o PT
Sem candidato: Brancos, nulos e indecisos. Veja gráfico com a evolução dos votos brancos e nulos
Rejeição
Em quem você não votaria de jeito nenhum?
Todos os dados da pesquisa
pesquisa | cenário | candidato | entrevistados |
---|---|---|---|
1º turno | 1. Com Lula | Lula | 30% |
Sem candidato | 21% | ||
Jair Bolsonaro | 17% | ||
Marina Silva | 10% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 6% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
2. Sem Lula, com Haddad | Sem candidato | 33% | |
Jair Bolsonaro | 19% | ||
Marina Silva | 15% | ||
Ciro Gomes | 10% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Fernando Haddad | 1% | ||
3. Sem Lula, com Jaques Wagner | Sem candidato | 33% | |
Jair Bolsonaro | 19% | ||
Marina Silva | 14% | ||
Ciro Gomes | 10% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Jaques Wagner | 1% | ||
4. Sem PT | Sem candidato | 34% | |
Jair Bolsonaro | 19% | ||
Marina Silva | 15% | ||
Ciro Gomes | 11% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
2º turno | 1. Lula x Alckmin | Lula | 49% |
Geraldo Alckmin | 27% | ||
Branco / Nulo | 22% | ||
Não sabe | 1% | ||
2. Lula x Marina | Lula | 46% | |
Marina Silva | 31% | ||
Branco / Nulo | 21% | ||
Não sabe | 1% | ||
3. Lula x Bolsonaro | Lula | 49% | |
Jair Bolsonaro | 32% | ||
Branco / Nulo | 17% | ||
Não sabe | 1% | ||
4. Ciro x Alckmin | Ciro Gomes | 32% | |
Geraldo Alckmin | 31% | ||
Branco / Nulo | 34% | ||
Não sabe | 3% | ||
5. Bolsonaro x Alckmin | Jair Bolsonaro | 33% | |
Geraldo Alckmin | 33% | ||
Branco / Nulo | 32% | ||
Não sabe | 3% | ||
6. Alckmin x Haddad | Geraldo Alckmin | 36% | |
Fernando Haddad | 20% | ||
Branco / Nulo | 40% | ||
Não sabe | 4% | ||
7. Marina x Bolsonaro | Marina Silva | 42% | |
Jair Bolsonaro | 32% | ||
Branco / Nulo | 24% | ||
Não sabe | 2% | ||
8. Marina x Alckmin | Marina Silva | 42% | |
Geraldo Alckmin | 27% | ||
Branco / Nulo | 29% | ||
Não sabe | 2% | ||
9. Ciro x Bolsonaro | Ciro Gomes | 36% | |
Jair Bolsonaro | 34% | ||
Branco / Nulo | 28% | ||
Não sabe | 3% | ||
10. Bolsonaro x Haddad | Jair Bolsonaro | 36% | |
Fernando Haddad | 27% | ||
Branco / Nulo | 34% | ||
Não sabe | 3% | ||
11. Ciro x Haddad | Ciro Gomes | 38% | |
Fernando Haddad | 19% | ||
Branco / Nulo | 38% | ||
Não sabe | 4% | ||
12. Marina x Ciro | Marina Silva | 41% | |
Ciro Gomes | 29% | ||
Branco / Nulo | 28% | ||
Não sabe | 2% | ||
Rejeição | – | Collor | 39% |
Lula | 36% | ||
Jair Bolsonaro | 32% | ||
Geraldo Alckmin | 27% | ||
Marina Silva | 24% | ||
Ciro Gomes | 23% |
*Observação: Manuela D'Ávila (PC do B) e Rodrigo Maia (DEM) oscilam entre 1% e 2%. Aldo Rebelo (SDD), Fernando Collor de Mello (PTC), Flávio Rocha (PRB), Guilherme Afif (PSD), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), João Goulart Filho (PPL), Josué Alencar (PR) e Levy Fidelix (PRTB) oscilam entre 0 e 1%. Paulo Rabello de Castro (PSC) não alcança 1% em nenhum cenário.
Metodologia: Pesquisa realizada pelo Datafolha de 6 jun a 7 jun de 2018 com 2.824 entrevistados em 174 municípios. Encomenda: Folha de S. Paulo. Registro no TSE: BR-05110/2018. Margem de erro: 2 pontos percentuais.
FONTE DATA FOLHA FOLHA DE SÃO PAULO
Nenhum comentário:
Postar um comentário